Цены на услуги по ремонту телевизоров BBK Lt1501s
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Частые дефекты телевизоров BBK
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет изображения | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Полосы | 1800 |
Не включается | 1800 |
Изображение мигает | 1850 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Битые пиксели | 2100 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Затемнение экрана | 1950 |
Помехи | 1950 |
Нет звука | 1950 |
Снег на экране | 1600 |
Искажение изображения | 2000 |
Сломался пульт | 1800 |
Белый экран | 1950 |
Греется | 1200 |
Вы можете у менеджеров BBK Russia по номеру телефона в Екатеринбурге: